| Vrste pogodaka | Broj dobitaka | Iznos u dinarima |
| 7 pogodaka | 0 | 29.829.935,41 |
| 6 pogodaka | 7 | 433.013,21 |
| 5 pogodaka | 832 | 3.643,14 |
| 4 pogodaka | 15.899 | 200,00 |
| 3 pogodaka | 128.571 | 20,00 |
| DOBICI: 1. kolo, datum izvlačenja 18. 01. 2005. | |
| Ukupno uplaćeno | 35.751.180,00 |
| Fond dobitaka | 17.875.590,00 |
| Preneseni fond za 7 dobitaka | 0,00 |
| Cena kombinacije | 20,00 |
| Broj kombinacija | 1.787.559 |