| Vrste pogodaka | Broj dobitaka | Iznos u dinarima |
| 7 pogodaka | 0 | 11.383.987,50 |
| 6 pogodaka | 26 | 218.922,84 |
| 5 pogodaka | 1.487 | 3.827,84 |
| 4 pogodaka | 25.748 | 300,00 |
| 3 pogodaka | 196.394 | 30,00 |
| DOBICI: 9. kolo, datum izvlačenja 20. 02. 2007. | |
| Ukupno uplaćeno | 72.768.390,00 |
| Fond dobitaka | 36.384.195,00 |
| Preneseni fond za 7 dobitaka | 0,00 |
| Cena kombinacije | 30,00 |
| Broj kombinacija | 2.425.613 |